统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 580 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2026-5-31 12:57:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-6-4 21:02:02 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-5-31 16:22:46 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-5-31 19:57:02 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-6-4 16:50:16 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-6-1 9:02:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-6-4 12:19:51 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-6-2 12:46:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-6-4 20:41:16 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-6-2 13:08:16 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2026-6-1 15:27:12 | ||
| 3ms | 580 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-6-1 9:20:19 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-6-4 16:55:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-7-12 14:19:57 | ||
| 3ms | 588 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-6-5 15:07:31 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-6-4 16:44:00 | ||
| 3ms | 604 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-6-4 20:18:53 | ||
| 3ms | 528 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-7-26 15:14:27 | ||
| 3ms | 580 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-6-4 17:16:50 | ||
| 3ms | 680 KiB | C++98(O2) | 236 Bytes | 2026-6-1 12:06:27 | ||
| 3ms | 604 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-6-3 19:46:50 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++20(O2) | 214 Bytes | 2026-6-4 15:54:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-6-3 13:13:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-6-5 22:02:50 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-6-7 20:27:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-6-5 16:58:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-6-3 17:05:18 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-6-8 17:45:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-5-31 14:11:04 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-6-2 11:21:20 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-6-1 19:14:03 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-6-6 9:40:01 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-5-31 13:22:00 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-6-7 16:35:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-6-6 22:17:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-6-1 13:37:00 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-6-3 17:15:20 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-6-3 20:43:01 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-6-1 17:38:50 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-5-31 21:15:15 | ||
| 4ms | 792 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-6-4 20:38:14 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-6-11 16:21:06 | ||
| 4ms | 580 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-6-2 18:06:05 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-6-3 17:09:15 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-6-1 17:55:49 | ||
| 4ms | 568 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-6-5 13:53:59 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-6-10 17:19:57 | ||
| 4ms | 336 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-6-2 10:48:42 |
- 1
信息
- ID
- 145
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 191
- 已通过
- 48
- 上传者