• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
157 D1022   机器人回仓库问题 24 / 162 3
1 1   李华的请求 172 / 1064 1
3 3   统计奇偶数 175 / 578 1
4 4   旋转矩阵 104 / 300 2
5 5   简单表达式求值 106 / 395 2
6 6   生日 65 / 651 2
7 7   A1-回到过去(songs) 60 / 219 1
8 8   A2-“时间旅者”(traveler) 37 / 148 2
9 9   B1-追忆(rem) 38 / 129 2
20 20   数数 123 / 462 1
22 22   二维码 32 / 144 2
23 23   感染 35 / 298 3
24 24   快乐 28 / 175 3
25 25   物理课 15 / 310 3
29 29   【基础】打擂台 62 / 130 1
31 31   【基础】数位分离 63 / 140 1
32 32   【基础】字符统计 54 / 116 2
39 39   英语课 29 / 435 3
41 41   语文课 97 / 322 3
42 42   化学课 33 / 346 3
43 43   生物课 119 / 347 1
44 44   期末考 83 / 211 1
46 46   运算 32 / 238 2
49 49   嬲 31 / 208 3
50 50   求出100至999范围内的所有水仙花数。 46 / 108 2
70 70   买汽水 16 / 36 2
76 76   不高兴的津津 23 / 42 1
79 79   小玉买文具 26 / 57 1
80 80   苹果采购 32 / 54 1
81 81   三连击(升级版) 11 / 67 2
83 83   仰卧起坐成绩统计 10 / 20 2
87 87   校门外的树 28 / 134 2
94 94   改分 52 / 120 2
95 95   实验 28 / 228 3
96 96   开箱 34 / 254 3
106 106   视线所及之处 41 / 232 2
108 108   插队 12 / 131 3
122 122   移动 30 / 102 2
126 126   滚动 9 / 58 3
144 144   bus 47 / 182 1
145 145   free 48 / 191 1
149 149   pen 18 / 79 2
150 150   cnt 22 / 62 1
155 155   赛前问候 172 / 264 1
161 161   bomb 1 / 10 2
162 162   澄闪单挑骑士 5 / 35 3
165 165   祝你好运 21 / 31 1
197 197   便利店 92 / 508 1
235 235   值日安排 18 / 177 3
204 204   石头剪刀布 46 / 70 1
133 T1005   字符串相似判定(similar) 13 / 161 3
136 T1007   树的增长(add) 66 / 524 1
113 p006   更快的旋转(rotate) 0 / 3 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题