统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 520 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-6-5 11:20:02 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-7-11 10:28:12 | ||
| 1ms | 560 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-7-1 20:53:57 | ||
| 1ms | 320 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-5-28 20:23:14 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-2-9 14:58:52 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-2-11 15:50:34 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-2-9 9:47:38 | ||
| 1ms | 320 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-2-9 9:48:51 | ||
| 1ms | 320 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-2-9 9:53:20 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-6-11 17:25:07 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-6-10 17:50:40 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-5-29 12:41:36 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-2-9 9:48:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-3-2 22:09:44 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-6-9 20:19:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-6-11 16:56:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-2-10 14:07:28 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-6-11 21:03:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2026-5-28 20:14:36 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-6-4 20:38:15 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-5-27 14:01:14 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-2-9 9:50:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2026-2-9 9:47:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-5-27 20:30:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-2-28 20:27:17 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-4-12 20:48:37 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-2-10 11:21:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-6-9 20:44:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-2-9 13:19:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-2-9 10:00:16 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-5-15 23:10:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-6-12 17:35:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-6-12 14:51:11 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-6-12 17:04:37 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-5-7 22:35:25 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-5-18 20:29:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-2-10 14:54:18 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-2-9 9:52:17 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 267 Bytes | 2026-2-9 9:49:51 | ||
| 2ms | 572 KiB | C++20(O2) | 183 Bytes | 2026-2-9 9:51:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-4-7 10:51:21 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-2-13 10:53:57 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-5-27 16:36:59 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2026-4-7 17:47:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-2-9 9:50:06 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-2-9 10:11:44 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 108
- 已通过
- 46
- 上传者